钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11300 | - | 现货 |
不锈钢平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11300 | - | 现货 |
不锈钢平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 11300 | - | 现货 |
不锈钢平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11100 | - | 现货 |
不锈钢平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11100 | - | 现货 |
不锈钢平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒钢 | 11100 | - | 现货 |
天津304/NO.1不锈钢平板市场价格行情 |
|||||||||
|